Počasí

za posledních 24 hodin (2. 9. 2025 0.00 - 2. 9. 2025 23.59)

| | | | |

ČasTeplota venku [°C]Osvětlení [lx]Rychlost větru [m/s]
2. září 2025 0.0018.3232.310.24
2. září 2025 0.1518.3334.510.33
2. září 2025 0.3018.1929.410.00
2. září 2025 0.4518.0820.090.31
2. září 2025 1.0018.1924.780.38
2. září 2025 1.1518.3222.771.33
2. září 2025 1.3018.5621.330.95
2. září 2025 1.4518.6124.031.24
2. září 2025 2.0018.5741.561.65
2. září 2025 2.1518.6232.702.68
2. září 2025 2.3018.6229.222.22
2. září 2025 2.4518.5333.722.89
2. září 2025 3.0018.4642.882.87
2. září 2025 3.1518.4050.162.50
2. září 2025 3.3018.2453.052.85
2. září 2025 3.4518.1753.382.41
2. září 2025 4.0018.1448.852.33
2. září 2025 4.1518.1251.761.95
2. září 2025 4.3018.0971.402.54
2. září 2025 4.4518.0564.491.98
2. září 2025 5.0017.9761.831.76
2. září 2025 5.1517.9387.841.25
2. září 2025 5.3017.5782.682.18
2. září 2025 5.4517.3376.682.36
2. září 2025 6.0017.3075.451.49
2. září 2025 6.1517.3759.220.53
2. září 2025 6.3017.2980.241.34
2. září 2025 6.4517.1673.450.70
2. září 2025 7.0017.1989.620.51
2. září 2025 7.1517.0690.572.40
2. září 2025 7.3016.9777.341.44
2. září 2025 7.4516.8074.592.60
2. září 2025 8.0016.7863.891.72
2. září 2025 8.1516.9861.311.58
2. září 2025 8.3017.2351.201.60
2. září 2025 8.4517.6664.871.40
2. září 2025 9.0017.7567.071.65
2. září 2025 9.1517.3486.112.26
2. září 2025 9.3017.4181.012.40
2. září 2025 9.4517.5769.131.97
2. září 2025 10.0017.6278.981.91
2. září 2025 10.1517.4077.521.91
2. září 2025 10.3017.6178.111.25
2. září 2025 10.4517.7580.411.16
2. září 2025 11.0017.8171.301.64
2. září 2025 11.1517.7784.541.87
2. září 2025 11.3017.7578.781.97
2. září 2025 11.4517.7571.091.57
2. září 2025 12.0017.5882.151.67
2. září 2025 12.1517.5745.701.41
2. září 2025 12.3017.5863.921.64
2. září 2025 12.4517.4476.482.11
2. září 2025 13.0016.85105.532.88
2. září 2025 13.1517.01121.992.76
2. září 2025 13.3016.95113.782.50
2. září 2025 13.4517.20106.302.58
2. září 2025 14.0017.10108.662.17
2. září 2025 14.1517.3599.742.43
2. září 2025 14.3017.4742.702.22
2. září 2025 14.4517.7758.821.88
2. září 2025 15.0018.4459.631.23
2. září 2025 15.1518.3876.831.18
2. září 2025 15.3019.3067.241.13
2. září 2025 15.4518.9861.971.47
2. září 2025 16.0019.2957.640.97
2. září 2025 16.1519.5850.240.76
2. září 2025 16.3019.9555.101.25
2. září 2025 16.4520.0471.322.14
2. září 2025 17.0021.1179.102.08
2. září 2025 17.1521.7261.162.02
2. září 2025 17.3021.3871.141.97
2. září 2025 17.4520.2268.202.34
2. září 2025 18.0019.7979.391.40
2. září 2025 18.1519.5372.521.40
2. září 2025 18.3019.2273.420.45
2. září 2025 18.4518.9970.950.86
2. září 2025 19.0018.5354.500.64
2. září 2025 19.1517.9730.840.00
2. září 2025 19.3017.4524.430.13
2. září 2025 19.4517.2020.320.01
2. září 2025 20.0017.1017.090.00
2. září 2025 20.1517.1132.760.20
2. září 2025 20.3017.1161.690.27
2. září 2025 20.4517.1463.500.40
2. září 2025 21.0016.9949.800.84
2. září 2025 21.1516.7664.971.01
2. září 2025 21.3016.5364.061.31
2. září 2025 21.4516.4253.200.75
2. září 2025 22.0016.3537.960.23
2. září 2025 22.1516.2365.720.73
2. září 2025 22.3016.2881.881.27
2. září 2025 22.4516.1278.221.26
2. září 2025 23.0016.1384.771.42
2. září 2025 23.1516.1886.342.30
2. září 2025 23.3016.1989.752.52
2. září 2025 23.4516.2488.871.79
< 2025 >
6 7 8 září 10 11 12
týd Po Út St Čt So Ne
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30 1 2 3 4 5
< Poslední hodinu - 3 hodiny - den - 3 dny - týden - měsíc - tři měsíce - rok >