Počasí

za posledních 24 hodin (15. 7. 2025 15.00 - 16. 7. 2025 14.59)

| | | | |

ČasTeplota venku [°C]Osvětlení [lx]Rychlost větru [m/s]
15. července 2025 15.0026.7798.253.78
15. července 2025 15.1525.06130.976.30
15. července 2025 15.3020.2397.019.39
15. července 2025 15.4518.7892.665.29
15. července 2025 16.0019.2670.684.66
15. července 2025 16.1519.8072.055.39
15. července 2025 16.3019.1360.424.58
15. července 2025 16.4518.7369.363.54
15. července 2025 17.0018.6469.542.52
15. července 2025 17.1519.0166.311.94
15. července 2025 17.3019.6256.162.20
15. července 2025 17.4522.7662.092.88
15. července 2025 18.0022.1171.242.49
15. července 2025 18.1520.2983.922.73
15. července 2025 18.3020.1377.271.98
15. července 2025 18.4523.7478.503.12
15. července 2025 19.0025.6984.653.14
15. července 2025 19.1525.1484.953.45
15. července 2025 19.3024.6090.622.06
15. července 2025 19.4522.8083.261.91
15. července 2025 20.0020.5582.951.79
15. července 2025 20.1519.8877.751.74
15. července 2025 20.3019.4477.091.22
15. července 2025 20.4519.1582.231.24
15. července 2025 21.0018.6980.261.27
15. července 2025 21.1518.3585.981.66
15. července 2025 21.3018.1396.941.11
15. července 2025 21.4517.8496.350.70
15. července 2025 22.0017.5362.680.31
15. července 2025 22.1517.1842.890.26
15. července 2025 22.3016.8728.440.00
15. července 2025 22.4516.6211.000.03
15. července 2025 23.0016.3951.520.03
15. července 2025 23.1516.2571.680.16
15. července 2025 23.3016.10121.670.02
15. července 2025 23.4515.9178.590.27
16. července 2025 0.0015.78110.710.47
16. července 2025 0.1515.5896.560.67
16. července 2025 0.3015.41106.870.65
16. července 2025 0.4515.26107.460.12
16. července 2025 1.0015.0934.460.04
16. července 2025 1.1514.9111.260.00
16. července 2025 1.3014.7831.070.08
16. července 2025 1.4514.67103.461.60
16. července 2025 2.0014.94128.801.84
16. července 2025 2.1515.0876.641.94
16. července 2025 2.3015.0167.522.36
16. července 2025 2.4514.8781.750.99
16. července 2025 3.0014.7258.480.33
16. července 2025 3.1514.6257.020.37
16. července 2025 3.3014.7072.100.58
16. července 2025 3.4514.7553.320.24
16. července 2025 4.0014.7751.050.08
16. července 2025 4.1514.6174.040.79
16. července 2025 4.3014.7178.080.79
16. července 2025 4.4514.6578.940.85
16. července 2025 5.0014.4973.520.80
16. července 2025 5.1514.4274.330.54
16. července 2025 5.3014.3773.280.10
16. července 2025 5.4514.5552.850.36
16. července 2025 6.0014.9155.630.27
16. července 2025 6.1515.2376.690.78
16. července 2025 6.3015.5176.090.88
16. července 2025 6.4515.7277.220.54
16. července 2025 7.0015.8977.970.74
16. července 2025 7.1516.3885.761.52
16. července 2025 7.3016.8674.771.47
16. července 2025 7.4517.5480.260.86
16. července 2025 8.0018.2869.770.87
16. července 2025 8.1519.1765.871.12
16. července 2025 8.3019.1370.841.85
16. července 2025 8.4519.1190.352.06
16. července 2025 9.0019.3276.991.53
16. července 2025 9.1519.3069.841.78
16. července 2025 9.3019.0482.151.36
16. července 2025 9.4518.8654.140.60
16. července 2025 10.0019.0851.650.78
16. července 2025 10.1519.6032.331.16
16. července 2025 10.3019.8725.731.88
16. července 2025 10.4520.7839.092.28
16. července 2025 11.0020.7041.342.01
16. července 2025 11.1520.3964.521.53
16. července 2025 11.3020.9683.312.53
16. července 2025 11.4520.3887.361.61
16. července 2025 12.0020.7590.203.92
16. července 2025 12.1520.2684.034.04
16. července 2025 12.3019.5577.415.28
16. července 2025 12.4519.2791.953.27
16. července 2025 13.0019.3890.242.09
16. července 2025 13.1519.75104.972.89
16. července 2025 13.3018.65161.875.77
16. července 2025 13.4519.39175.053.88
16. července 2025 14.0020.32134.465.63
16. července 2025 14.15
16. července 2025 14.30
16. července 2025 14.45
< 2025 >
4 5 6 červenec 8 9 10
týd Po Út St Čt So Ne
27 30 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31 1 2 3
< Poslední hodinu - 3 hodiny - den - 3 dny - týden - měsíc - tři měsíce - rok >