Počasí

za posledních 24 hodin (22. 1. 2025 0.00 - 22. 1. 2025 23.59)

| | | | |

ČasTeplota venku [°C]Osvětlení [lx]Rychlost větru [m/s]
22. ledna 2025 0.00-0.9225.560.74
22. ledna 2025 0.15-0.9034.471.17
22. ledna 2025 0.30-1.0473.501.38
22. ledna 2025 0.45-1.0146.810.69
22. ledna 2025 1.00-0.9819.070.97
22. ledna 2025 1.15-1.0523.451.26
22. ledna 2025 1.30-1.0240.671.23
22. ledna 2025 1.45-1.2174.641.47
22. ledna 2025 2.00-1.2454.700.84
22. ledna 2025 2.15-1.2233.830.67
22. ledna 2025 2.30-1.2037.391.31
22. ledna 2025 2.45-1.3579.861.79
22. ledna 2025 3.00-1.3221.611.07
22. ledna 2025 3.15-1.2521.891.47
22. ledna 2025 3.30-1.5020.281.21
22. ledna 2025 3.45-1.4631.430.38
22. ledna 2025 4.00-1.5349.750.71
22. ledna 2025 4.15-1.4841.390.92
22. ledna 2025 4.30-1.3423.070.70
22. ledna 2025 4.45-1.4824.911.20
22. ledna 2025 5.00-1.6133.300.70
22. ledna 2025 5.15-1.4331.210.75
22. ledna 2025 5.30-1.3720.720.35
22. ledna 2025 5.45-1.3231.620.88
22. ledna 2025 6.00-1.4319.061.39
22. ledna 2025 6.15-1.4418.781.44
22. ledna 2025 6.30-1.4432.261.08
22. ledna 2025 6.45-1.4627.730.73
22. ledna 2025 7.00-1.4618.541.57
22. ledna 2025 7.15-1.5319.970.77
22. ledna 2025 7.30-1.5520.201.35
22. ledna 2025 7.45-1.6621.701.97
22. ledna 2025 8.00-1.6929.161.24
22. ledna 2025 8.15-1.7723.720.73
22. ledna 2025 8.30-1.6125.780.47
22. ledna 2025 8.45-1.4726.060.66
22. ledna 2025 9.00-1.4135.440.56
22. ledna 2025 9.15-1.4936.210.72
22. ledna 2025 9.30-1.5644.240.64
22. ledna 2025 9.45-1.4021.050.62
22. ledna 2025 10.00-1.3542.951.11
22. ledna 2025 10.15-1.2631.751.32
22. ledna 2025 10.30-1.3031.401.57
22. ledna 2025 10.45-1.3525.401.26
22. ledna 2025 11.00-1.2739.291.36
22. ledna 2025 11.15-1.1938.251.42
22. ledna 2025 11.30-1.1921.441.40
22. ledna 2025 11.45-1.1920.721.81
22. ledna 2025 12.00-1.1126.171.23
22. ledna 2025 12.15-0.9921.061.21
22. ledna 2025 12.30-0.8433.291.28
22. ledna 2025 12.45-0.6925.870.99
22. ledna 2025 13.00-0.6520.661.30
22. ledna 2025 13.15-0.6016.911.69
22. ledna 2025 13.30-0.5917.102.69
22. ledna 2025 13.45-0.5517.971.86
22. ledna 2025 14.00-0.4022.692.24
22. ledna 2025 14.15-0.5121.092.28
22. ledna 2025 14.30-0.3021.151.91
22. ledna 2025 14.45-0.0623.001.39
22. ledna 2025 15.00-0.0919.961.33
22. ledna 2025 15.15-0.1417.811.33
22. ledna 2025 15.30-0.1518.901.90
22. ledna 2025 15.45-0.1119.051.19
22. ledna 2025 16.00-0.0519.151.35
22. ledna 2025 16.15-0.1018.241.29
22. ledna 2025 16.30-0.1116.391.31
22. ledna 2025 16.45-0.1220.081.61
22. ledna 2025 17.00-0.1520.791.60
22. ledna 2025 17.15-0.0823.880.80
22. ledna 2025 17.30-0.0317.511.02
22. ledna 2025 17.45-0.1221.431.86
22. ledna 2025 18.00-0.0723.540.90
22. ledna 2025 18.15-0.0647.041.76
22. ledna 2025 18.30-0.0271.451.26
22. ledna 2025 18.450.1255.780.71
22. ledna 2025 19.000.1745.050.74
22. ledna 2025 19.150.2538.580.17
22. ledna 2025 19.300.2818.530.33
22. ledna 2025 19.450.3022.470.70
22. ledna 2025 20.000.1657.100.60
22. ledna 2025 20.150.2136.201.33
22. ledna 2025 20.300.0349.881.72
22. ledna 2025 20.45-0.0651.921.19
22. ledna 2025 21.00-0.0738.101.63
22. ledna 2025 21.15-0.1655.921.90
22. ledna 2025 21.30-0.0850.601.57
22. ledna 2025 21.450.0232.101.61
22. ledna 2025 22.00-0.1032.581.52
22. ledna 2025 22.15-0.1229.231.79
22. ledna 2025 22.30-0.1039.581.15
22. ledna 2025 22.45-0.2148.371.81
22. ledna 2025 23.00-0.3221.191.85
22. ledna 2025 23.15
22. ledna 2025 23.30
22. ledna 2025 23.45
< 2025 >
10 11 12 leden 2 3 4
týd Po Út St Čt So Ne
01 30 31 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31 1 2
< Poslední hodinu - 3 hodiny - den - 3 dny - týden - měsíc - tři měsíce - rok >