Počasí

za posledních 24 hodin (12. 10. 2026 2.00 - 13. 10. 2026 1.59)

| | | | |

ČasTeplota venku [°C]Osvětlení [lx]Rychlost větru [m/s]
12. října 2026 2.007.6573.723.66
12. října 2026 2.157.5471.633.23
12. října 2026 2.307.4476.473.39
12. října 2026 2.457.3778.703.51
12. října 2026 3.007.2771.223.01
12. října 2026 3.157.1873.083.14
12. října 2026 3.307.1771.432.67
12. října 2026 3.457.1974.422.25
12. října 2026 4.007.2178.412.58
12. října 2026 4.157.1377.952.64
12. října 2026 4.307.0266.152.52
12. října 2026 4.456.9879.682.69
12. října 2026 5.007.1266.672.71
12. října 2026 5.157.2377.782.61
12. října 2026 5.307.3476.422.32
12. října 2026 5.457.4071.002.97
12. října 2026 6.007.5478.062.40
12. října 2026 6.157.4875.102.86
12. října 2026 6.307.3777.092.08
12. října 2026 6.457.1870.302.48
12. října 2026 7.007.0270.752.19
12. října 2026 7.157.0376.132.70
12. října 2026 7.307.0672.332.61
12. října 2026 7.457.1181.032.78
12. října 2026 8.007.3073.092.09
12. října 2026 8.157.6076.471.85
12. října 2026 8.307.8176.641.91
12. října 2026 8.457.7962.432.22
12. října 2026 9.007.7368.851.78
12. října 2026 9.157.9976.352.12
12. října 2026 9.308.4670.133.13
12. října 2026 9.458.9378.653.34
12. října 2026 10.009.3078.342.44
12. října 2026 10.159.6472.692.92
12. října 2026 10.3010.1075.833.24
12. října 2026 10.4510.4577.713.86
12. října 2026 11.0010.6877.892.98
12. října 2026 11.1511.1679.733.07
12. října 2026 11.3011.6980.604.31
12. října 2026 11.4512.0377.754.00
12. října 2026 12.0012.3677.844.51
12. října 2026 12.1512.5181.353.99
12. října 2026 12.3012.4677.103.77
12. října 2026 12.4512.5376.363.46
12. října 2026 13.0012.4678.692.64
12. října 2026 13.1512.7777.622.68
12. října 2026 13.3012.7274.332.56
12. října 2026 13.4512.7981.513.10
12. října 2026 14.0013.0565.892.16
12. října 2026 14.1513.4563.864.38
12. října 2026 14.3013.1569.773.33
12. října 2026 14.4513.4279.773.66
12. října 2026 15.0013.6551.254.08
12. října 2026 15.1513.3666.043.26
12. října 2026 15.3012.9777.323.41
12. října 2026 15.4512.0472.362.24
12. října 2026 16.0011.8126.500.10
12. října 2026 16.1511.5724.980.16
12. října 2026 16.3011.6077.531.36
12. října 2026 16.4511.9888.110.95
12. října 2026 17.0012.3484.720.96
12. října 2026 17.1512.2867.151.02
12. října 2026 17.3011.9477.201.10
12. října 2026 17.4511.2892.771.25
12. října 2026 18.0010.7065.080.68
12. října 2026 18.1510.0059.050.28
12. října 2026 18.309.6756.860.16
12. října 2026 18.459.3715.960.02
12. října 2026 19.009.2250.170.00
12. října 2026 19.159.3581.860.00
12. října 2026 19.309.3977.720.00
12. října 2026 19.459.3381.730.33
12. října 2026 20.009.3336.890.83
12. října 2026 20.159.1630.060.40
12. října 2026 20.309.0018.760.24
12. října 2026 20.458.6018.640.06
12. října 2026 21.008.3516.110.13
12. října 2026 21.158.3314.750.00
12. října 2026 21.308.1416.840.00
12. října 2026 21.457.8618.660.00
12. října 2026 22.007.5518.340.00
12. října 2026 22.157.2818.160.00
12. října 2026 22.307.0553.650.02
12. října 2026 22.456.9752.090.02
12. října 2026 23.006.8657.950.32
12. října 2026 23.156.7557.280.27
12. října 2026 23.306.5456.140.16
12. října 2026 23.456.3558.980.29
13. října 2026 0.006.23111.920.16
13. října 2026 0.156.09105.200.43
13. října 2026 0.305.9199.850.50
13. října 2026 0.455.86150.580.07
13. října 2026 1.005.62114.250.02
13. října 2026 1.155.43103.160.58
13. října 2026 1.305.42104.191.14
13. října 2026 1.455.37170.271.03
< 2026 >
7 8 9 říjen 11 12 1
týd Po Út St Čt Pá So Ne
40 28 29 30 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31 1
< Poslední hodinu - 3 hodiny - den - 3 dny - týden - měsíc - tři měsíce - rok >