Počasí

za 17. až 19. 7. 2025 (17. 7. 2025 0.00 - 19. 7. 2025 23.59)

| | | | | |

ČasTeplota venku [°C]Osvětlení [lx]Rychlost větru [m/s]
17. července 2025 0.0016.0878.061.61
17. července 2025 0.3015.9385.382.31
17. července 2025 1.0015.5286.753.38
17. července 2025 1.3015.3386.012.64
17. července 2025 2.0015.1392.432.89
17. července 2025 2.3014.9490.712.39
17. července 2025 3.0014.8885.403.21
17. července 2025 3.3014.7692.003.69
17. července 2025 4.0014.7591.773.28
17. července 2025 4.3014.6896.463.51
17. července 2025 5.0014.6092.593.19
17. července 2025 5.3014.55102.503.34
17. července 2025 6.0014.5396.462.63
17. července 2025 6.3014.8075.172.30
17. července 2025 7.0015.2268.512.44
17. července 2025 7.3015.5279.323.91
17. července 2025 8.0016.3577.123.49
17. července 2025 8.3016.9266.614.01
17. července 2025 9.0017.4075.453.91
17. července 2025 9.3017.7373.034.80
17. července 2025 10.0018.8171.264.59
17. července 2025 10.3019.2765.764.51
17. července 2025 11.0019.8773.504.03
17. července 2025 11.3019.4775.663.08
17. července 2025 12.0020.9672.994.11
17. července 2025 12.3020.8879.724.35
17. července 2025 13.0021.5878.793.63
17. července 2025 13.3021.4981.604.82
17. července 2025 14.0022.3580.903.75
17. července 2025 14.3022.8873.995.69
17. července 2025 15.0021.8986.514.95
17. července 2025 15.30
17. července 2025 16.00
17. července 2025 16.30
17. července 2025 17.00
17. července 2025 17.30
17. července 2025 18.00
17. července 2025 18.30
17. července 2025 19.00
17. července 2025 19.30
17. července 2025 20.00
17. července 2025 20.30
17. července 2025 21.00
17. července 2025 21.30
17. července 2025 22.00
17. července 2025 22.30
17. července 2025 23.00
17. července 2025 23.30
18. července 2025 0.00
18. července 2025 0.30
18. července 2025 1.00
18. července 2025 1.30
18. července 2025 2.00
18. července 2025 2.30
18. července 2025 3.00
18. července 2025 3.30
18. července 2025 4.00
18. července 2025 4.30
18. července 2025 5.00
18. července 2025 5.30
18. července 2025 6.00
18. července 2025 6.30
18. července 2025 7.00
18. července 2025 7.30
18. července 2025 8.00
18. července 2025 8.30
18. července 2025 9.00
18. července 2025 9.30
18. července 2025 10.00
18. července 2025 10.30
18. července 2025 11.00
18. července 2025 11.30
18. července 2025 12.00
18. července 2025 12.30
18. července 2025 13.00
18. července 2025 13.30
18. července 2025 14.00
18. července 2025 14.30
18. července 2025 15.00
18. července 2025 15.30
18. července 2025 16.00
18. července 2025 16.30
18. července 2025 17.00
18. července 2025 17.30
18. července 2025 18.00
18. července 2025 18.30
18. července 2025 19.00
18. července 2025 19.30
18. července 2025 20.00
18. července 2025 20.30
18. července 2025 21.00
18. července 2025 21.30
18. července 2025 22.00
18. července 2025 22.30
18. července 2025 23.00
18. července 2025 23.30
19. července 2025 0.00
19. července 2025 0.30
19. července 2025 1.00
19. července 2025 1.30
19. července 2025 2.00
19. července 2025 2.30
19. července 2025 3.00
19. července 2025 3.30
19. července 2025 4.00
19. července 2025 4.30
19. července 2025 5.00
19. července 2025 5.30
19. července 2025 6.00
19. července 2025 6.30
19. července 2025 7.00
19. července 2025 7.30
19. července 2025 8.00
19. července 2025 8.30
19. července 2025 9.00
19. července 2025 9.30
19. července 2025 10.00
19. července 2025 10.30
19. července 2025 11.00
19. července 2025 11.30
19. července 2025 12.00
19. července 2025 12.30
19. července 2025 13.00
19. července 2025 13.30
19. července 2025 14.00
19. července 2025 14.30
19. července 2025 15.00
19. července 2025 15.30
19. července 2025 16.00
19. července 2025 16.30
19. července 2025 17.00
19. července 2025 17.30
19. července 2025 18.00
19. července 2025 18.30
19. července 2025 19.00
19. července 2025 19.30
19. července 2025 20.00
19. července 2025 20.30
19. července 2025 21.00
19. července 2025 21.30
19. července 2025 22.00
19. července 2025 22.30
19. července 2025 23.00
19. července 2025 23.30
< 2025 >
4 5 6 červenec 8 9 10
týd Po Út St Čt So Ne
27 30 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31 1 2 3
< Poslední hodinu - 3 hodiny - den - 3 dny - týden - měsíc - tři měsíce - rok >