Počasí

za posledních 24 hodin (13. 7. 2026 11.00 - 14. 7. 2026 10.59)

| | | | |

ČasTeplota venku [°C]Osvětlení [lx]Rychlost větru [m/s]
13. července 2026 11.0024.9538.333.69
13. července 2026 11.1525.2344.183.43
13. července 2026 11.3025.5137.534.24
13. července 2026 11.4525.7838.343.35
13. července 2026 12.0026.1245.923.60
13. července 2026 12.1526.7148.313.20
13. července 2026 12.3026.7856.303.52
13. července 2026 12.4526.8738.603.82
13. července 2026 13.0027.2942.253.57
13. července 2026 13.1527.6245.674.29
13. července 2026 13.3028.0161.753.81
13. července 2026 13.4528.1042.194.09
13. července 2026 14.0027.7443.963.87
13. července 2026 14.1528.4150.363.07
13. července 2026 14.3028.5246.143.61
13. července 2026 14.4528.6147.843.27
13. července 2026 15.0028.9069.722.80
13. července 2026 15.1529.2754.244.49
13. července 2026 15.3029.2059.374.12
13. července 2026 15.4529.5841.892.86
13. července 2026 16.0030.0356.852.60
13. července 2026 16.1530.0548.433.97
13. července 2026 16.3030.2127.814.16
13. července 2026 16.4530.4622.533.88
13. července 2026 17.0030.6022.752.45
13. července 2026 17.1531.0335.314.30
13. července 2026 17.3032.8029.722.55
13. července 2026 17.4533.7458.313.72
13. července 2026 18.0035.0155.082.81
13. července 2026 18.1534.6447.854.68
13. července 2026 18.3034.1347.914.73
13. července 2026 18.4535.2044.122.67
13. července 2026 19.0033.4150.243.82
13. července 2026 19.1533.3641.923.85
13. července 2026 19.3031.7651.753.47
13. července 2026 19.4529.9344.242.24
13. července 2026 20.0029.3341.692.01
13. července 2026 20.1527.7637.931.12
13. července 2026 20.3026.9630.520.47
13. července 2026 20.4526.2742.401.47
13. července 2026 21.0025.5935.161.39
13. července 2026 21.1525.1036.431.68
13. července 2026 21.3024.7239.521.74
13. července 2026 21.4524.2327.761.14
13. července 2026 22.0023.9225.930.90
13. července 2026 22.1523.5924.560.90
13. července 2026 22.3023.2727.681.28
13. července 2026 22.4523.0325.240.76
13. července 2026 23.0022.6123.770.97
13. července 2026 23.1522.4225.211.06
13. července 2026 23.3022.3422.491.07
13. července 2026 23.4522.0922.260.89
14. července 2026 0.0021.7721.810.79
14. července 2026 0.1521.3822.800.86
14. července 2026 0.3021.1325.730.72
14. července 2026 0.4520.9132.920.22
14. července 2026 1.0020.7828.070.25
14. července 2026 1.1520.6236.120.01
14. července 2026 1.3020.4727.600.01
14. července 2026 1.4520.4014.360.00
14. července 2026 2.0020.3522.030.03
14. července 2026 2.1520.2827.330.01
14. července 2026 2.3020.1426.850.13
14. července 2026 2.4520.1128.260.66
14. července 2026 3.0020.3029.061.11
14. července 2026 3.1520.4830.151.46
14. července 2026 3.3020.3532.611.22
14. července 2026 3.4520.3026.861.38
14. července 2026 4.0020.4428.381.41
14. července 2026 4.1520.4229.550.89
14. července 2026 4.3020.3728.650.12
14. července 2026 4.4520.1025.320.00
14. července 2026 5.0020.0025.780.02
14. července 2026 5.1519.8924.420.19
14. července 2026 5.3019.8420.511.13
14. července 2026 5.4519.9722.540.26
14. července 2026 6.0019.7820.860.39
14. července 2026 6.1519.8720.400.03
14. července 2026 6.3019.9621.250.82
14. července 2026 6.4519.8058.551.93
14. července 2026 7.0019.5851.942.51
14. července 2026 7.1519.3550.202.22
14. července 2026 7.3019.4480.381.30
14. července 2026 7.4519.6840.312.13
14. července 2026 8.0019.7851.301.91
14. července 2026 8.1520.0960.151.38
14. července 2026 8.3020.4456.160.77
14. července 2026 8.4520.7689.821.13
14. července 2026 9.0020.8144.442.32
14. července 2026 9.1520.9248.182.08
14. července 2026 9.3021.4734.911.53
14. července 2026 9.4522.7634.672.78
14. července 2026 10.0023.7842.542.01
14. července 2026 10.1524.2634.882.85
14. července 2026 10.3025.1048.632.42
14. července 2026 10.4526.0158.451.54
< 2026 >
4 5 6 červenec 8 9 10
týd Po Út St Čt So Ne
27 29 30 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31 1 2
< Poslední hodinu - 3 hodiny - den - 3 dny - týden - měsíc - tři měsíce - rok >