Počasí

za poslední týden (13. 4. 2025 0.00 - 19. 4. 2025 23.59)

| | | | |

ČasTeplota venku [°C]Osvětlení [lx]Rychlost větru [m/s]
13. dubna 2025 0.0010.7325.590.22
13. dubna 2025 1.0010.0931.060.56
13. dubna 2025 2.008.9024.710.29
13. dubna 2025 3.008.1148.850.20
13. dubna 2025 4.007.4222.480.06
13. dubna 2025 5.006.8022.870.04
13. dubna 2025 6.006.3148.180.03
13. dubna 2025 7.008.1559.280.68
13. dubna 2025 8.0010.8827.561.66
13. dubna 2025 9.0012.6764.512.32
13. dubna 2025 10.0014.6047.381.71
13. dubna 2025 11.0016.8841.881.73
13. dubna 2025 12.0018.4746.581.76
13. dubna 2025 13.0019.9861.791.96
13. dubna 2025 14.0020.7658.841.53
13. dubna 2025 15.0020.3446.051.92
13. dubna 2025 16.0020.0428.821.45
13. dubna 2025 17.0020.0132.051.28
13. dubna 2025 18.0019.4542.481.31
13. dubna 2025 19.0018.5975.800.56
13. dubna 2025 20.0017.0440.900.11
13. dubna 2025 21.0016.3431.930.37
13. dubna 2025 22.0015.8444.240.23
13. dubna 2025 23.0015.4627.690.28
14. dubna 2025 0.0014.9696.800.34
14. dubna 2025 1.0014.3629.840.16
14. dubna 2025 2.0014.0132.540.46
14. dubna 2025 3.0013.5060.740.15
14. dubna 2025 4.0013.0778.720.23
14. dubna 2025 5.0012.4046.840.42
14. dubna 2025 6.0011.48102.010.51
14. dubna 2025 7.0012.8574.800.35
14. dubna 2025 8.0015.3791.220.79
14. dubna 2025 9.0016.7563.630.87
14. dubna 2025 10.0017.9861.731.64
14. dubna 2025 11.0018.7342.341.98
14. dubna 2025 12.0019.5448.772.92
14. dubna 2025 13.0020.7448.772.64
14. dubna 2025 14.0020.7943.303.05
14. dubna 2025 15.0021.1651.082.69
14. dubna 2025 16.0021.3040.284.31
14. dubna 2025 17.0022.0738.564.22
14. dubna 2025 18.0021.7937.573.62
14. dubna 2025 19.0020.0226.501.95
14. dubna 2025 20.0018.9933.121.96
14. dubna 2025 21.0017.8136.861.69
14. dubna 2025 22.0016.8437.561.96
14. dubna 2025 23.0016.0537.771.92
15. dubna 2025 0.0015.3829.792.46
15. dubna 2025 1.0014.6729.202.44
15. dubna 2025 2.0013.8327.422.02
15. dubna 2025 3.0013.0628.912.52
15. dubna 2025 4.0012.8430.182.84
15. dubna 2025 5.0012.9831.013.02
15. dubna 2025 6.0012.9426.882.74
15. dubna 2025 7.0013.1822.342.46
15. dubna 2025 8.0013.9724.152.57
15. dubna 2025 9.0014.9131.482.34
15. dubna 2025 10.0015.7830.953.40
15. dubna 2025 11.0017.3632.694.77
15. dubna 2025 12.0018.1631.504.56
15. dubna 2025 13.0018.0434.814.02
15. dubna 2025 14.0018.7029.623.80
15. dubna 2025 15.0018.7030.664.14
15. dubna 2025 16.0018.7428.434.10
15. dubna 2025 17.0018.6826.383.31
15. dubna 2025 18.0017.6323.372.40
15. dubna 2025 19.0016.3128.622.87
15. dubna 2025 20.0015.5829.321.67
15. dubna 2025 21.0015.3727.311.75
15. dubna 2025 22.0015.1223.410.61
15. dubna 2025 23.0014.5148.150.99
16. dubna 2025 0.0013.4685.400.97
16. dubna 2025 1.0012.56101.850.38
16. dubna 2025 2.0011.63109.200.29
16. dubna 2025 3.0010.88109.310.39
16. dubna 2025 4.0010.2593.510.94
16. dubna 2025 5.009.9381.620.58
16. dubna 2025 6.009.9372.820.49
16. dubna 2025 7.0010.6971.180.34
16. dubna 2025 8.0012.3239.261.38
16. dubna 2025 9.0013.4343.701.62
16. dubna 2025 10.0015.5334.453.04
16. dubna 2025 11.0017.5636.824.35
16. dubna 2025 12.0019.6431.624.14
16. dubna 2025 13.0022.4433.095.07
16. dubna 2025 14.0023.9830.465.42
16. dubna 2025 15.0024.0433.264.34
16. dubna 2025 16.0024.1232.664.50
16. dubna 2025 17.0025.0326.704.27
16. dubna 2025 18.0027.2827.653.82
16. dubna 2025 19.0022.6123.781.93
16. dubna 2025 20.0020.4835.421.04
16. dubna 2025 21.0019.7037.321.67
16. dubna 2025 22.0018.9936.441.96
16. dubna 2025 23.0018.1037.981.02
17. dubna 2025 0.0016.7725.450.66
17. dubna 2025 1.0016.3732.190.57
17. dubna 2025 2.0015.0534.220.11
17. dubna 2025 3.0014.0940.310.07
17. dubna 2025 4.0013.7136.070.33
17. dubna 2025 5.0014.6122.320.68
17. dubna 2025 6.0014.3417.461.28
17. dubna 2025 7.0016.1235.281.67
17. dubna 2025 8.0017.6934.412.61
17. dubna 2025 9.0019.3332.933.06
17. dubna 2025 10.0021.3534.103.65
17. dubna 2025 11.0023.5946.404.48
17. dubna 2025 12.0023.8842.993.96
17. dubna 2025 13.0023.9144.444.18
17. dubna 2025 14.0024.7943.833.91
17. dubna 2025 15.0025.0949.114.46
17. dubna 2025 16.0024.1642.524.09
17. dubna 2025 17.0023.3541.824.20
17. dubna 2025 18.0022.5339.873.78
17. dubna 2025 19.0021.7040.083.19
17. dubna 2025 20.0020.9644.144.25
17. dubna 2025 21.0020.1244.923.75
17. dubna 2025 22.0019.3947.953.28
17. dubna 2025 23.0018.5252.162.45
18. dubna 2025 0.0017.7545.421.94
18. dubna 2025 1.0016.9356.831.38
18. dubna 2025 2.0016.2242.200.61
18. dubna 2025 3.0015.7449.861.48
18. dubna 2025 4.0015.3473.442.60
18. dubna 2025 5.0014.4181.963.26
18. dubna 2025 6.0013.9674.303.95
18. dubna 2025 7.0013.4398.313.06
18. dubna 2025 8.0012.8498.212.90
18. dubna 2025 9.0012.47105.652.43
18. dubna 2025 10.0012.28127.693.16
18. dubna 2025 11.0012.0479.844.48
18. dubna 2025 12.0011.6475.273.99
18. dubna 2025 13.0011.4880.153.36
18. dubna 2025 14.0011.5076.673.88
18. dubna 2025 15.0011.0584.475.03
18. dubna 2025 16.0011.0281.823.53
18. dubna 2025 17.0010.5583.854.04
18. dubna 2025 18.0010.3383.502.54
18. dubna 2025 19.009.9389.093.06
18. dubna 2025 20.009.3085.853.45
18. dubna 2025 21.008.8389.073.25
18. dubna 2025 22.008.9088.062.27
18. dubna 2025 23.009.0175.502.27
19. dubna 2025 0.009.1078.481.88
19. dubna 2025 1.008.9282.062.56
19. dubna 2025 2.008.7863.432.45
19. dubna 2025 3.008.4356.242.31
19. dubna 2025 4.008.0263.822.39
19. dubna 2025 5.007.9165.462.30
19. dubna 2025 6.007.8556.092.28
19. dubna 2025 7.008.7767.822.43
19. dubna 2025 8.009.7567.522.94
19. dubna 2025 9.0010.8471.833.10
19. dubna 2025 10.0011.7661.463.05
19. dubna 2025 11.0012.9058.492.53
19. dubna 2025 12.0013.2351.622.09
19. dubna 2025 13.0014.4954.182.68
19. dubna 2025 14.0014.5353.072.36
19. dubna 2025 15.00
19. dubna 2025 16.00
19. dubna 2025 17.00
19. dubna 2025 18.00
19. dubna 2025 19.00
19. dubna 2025 20.00
19. dubna 2025 21.00
19. dubna 2025 22.00
19. dubna 2025 23.00
< 2025 >
1 2 3 duben 5 6 7
týd Po Út St Čt So Ne
14 31 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30 1 2 3 4
< Poslední hodinu - 3 hodiny - den - 3 dny - týden - měsíc - tři měsíce - rok >