Počasí

za poslední týden (23. 5. 2026 0.00 - 29. 5. 2026 23.59)

| | | | |

ČasTeplota venku [°C]Osvětlení [lx]Rychlost větru [m/s]
23. května 2026 0.0015.2624.360.00
23. května 2026 1.0014.5052.620.00
23. května 2026 2.0013.7985.430.00
23. května 2026 3.0013.2187.830.00
23. května 2026 4.0012.7291.370.00
23. května 2026 5.0012.4890.700.01
23. května 2026 6.0013.9078.950.15
23. května 2026 7.0016.1026.970.67
23. května 2026 8.0018.3723.530.79
23. května 2026 9.0020.2232.761.44
23. května 2026 10.0021.8742.151.77
23. května 2026 11.0023.0639.282.49
23. května 2026 12.0023.9244.732.47
23. května 2026 13.0025.1049.522.26
23. května 2026 14.0026.0044.123.03
23. května 2026 15.0026.5640.533.13
23. května 2026 16.0027.3033.003.39
23. května 2026 17.0029.9530.182.70
23. května 2026 18.0034.3450.321.56
23. května 2026 19.0033.0026.441.40
23. května 2026 20.0024.3017.970.14
23. května 2026 21.0020.9925.000.00
23. května 2026 22.0019.5031.020.06
23. května 2026 23.0018.3137.450.17
24. května 2026 0.0017.3386.750.99
24. května 2026 1.0016.6881.220.34
24. května 2026 2.0015.8767.540.33
24. května 2026 3.0015.2066.620.30
24. května 2026 4.0014.6681.460.07
24. května 2026 5.0014.53100.520.38
24. května 2026 6.0015.6998.610.91
24. května 2026 7.0018.3181.280.72
24. května 2026 8.0021.4846.950.69
24. května 2026 9.0023.3058.581.48
24. května 2026 10.0024.8256.062.12
24. května 2026 11.0025.8552.542.62
24. května 2026 12.0026.9848.712.53
24. května 2026 13.0028.1956.803.13
24. května 2026 14.0029.2059.633.29
24. května 2026 15.0030.1577.204.22
24. května 2026 16.0029.7545.734.17
24. května 2026 17.0030.6152.334.23
24. května 2026 18.0030.0456.174.02
24. května 2026 19.0029.9854.033.50
24. května 2026 20.0025.6443.312.56
24. května 2026 21.0023.6157.942.18
24. května 2026 22.0022.2673.322.41
24. května 2026 23.0021.1873.921.83
25. května 2026 0.0020.4365.442.64
25. května 2026 1.0019.4161.152.36
25. května 2026 2.0018.5254.802.07
25. května 2026 3.0017.6677.851.33
25. května 2026 4.0016.8581.681.35
25. května 2026 5.0016.8637.621.03
25. května 2026 6.0017.5935.821.84
25. května 2026 7.0018.2446.682.90
25. května 2026 8.0019.6163.082.25
25. května 2026 9.0020.7462.813.15
25. května 2026 10.0021.8563.533.85
25. května 2026 11.0023.2056.114.02
25. května 2026 12.0024.3844.854.38
25. května 2026 13.0025.5252.144.49
25. května 2026 14.0026.5756.903.99
25. května 2026 15.0027.3553.584.15
25. května 2026 16.0028.3350.024.19
25. května 2026 17.0030.2745.214.37
25. května 2026 18.0032.4940.064.35
25. května 2026 19.0032.2138.533.12
25. května 2026 20.0024.9729.991.05
25. května 2026 21.0021.8423.070.00
25. května 2026 22.0020.0520.280.00
25. května 2026 23.0018.8712.160.00
26. května 2026 0.0017.7826.640.00
26. května 2026 1.0017.0954.360.31
26. května 2026 2.0016.4774.520.15
26. května 2026 3.0015.7375.620.02
26. května 2026 4.0015.0771.650.26
26. května 2026 5.0014.9184.030.59
26. května 2026 6.0016.7677.210.77
26. května 2026 7.0019.3168.840.72
26. května 2026 8.0021.3037.982.46
26. května 2026 9.0022.6652.773.19
26. května 2026 10.0023.7844.354.01
26. května 2026 11.0025.0547.203.74
26. května 2026 12.0026.1454.213.28
26. května 2026 13.0027.2159.313.58
26. května 2026 14.0028.0240.683.52
26. května 2026 15.0029.3162.872.77
26. května 2026 16.0030.3256.302.82
26. května 2026 17.0032.7556.212.59
26. května 2026 18.0035.4552.762.39
26. května 2026 19.0034.2362.041.79
26. května 2026 20.0026.1724.200.25
26. května 2026 21.0022.5122.130.00
26. května 2026 22.0020.7320.640.00
26. května 2026 23.0019.3848.450.11
27. května 2026 0.0018.4096.190.17
27. května 2026 1.0017.6688.050.21
27. května 2026 2.0017.03105.560.66
27. května 2026 3.0016.6591.210.14
27. května 2026 4.0016.2976.850.78
27. května 2026 5.0016.6174.560.47
27. května 2026 6.0017.2254.670.43
27. května 2026 7.0019.9260.901.12
27. května 2026 8.0022.2042.683.04
27. května 2026 9.0023.6145.654.84
27. května 2026 10.0024.7953.235.28
27. května 2026 11.0025.9157.724.90
27. května 2026 12.0026.8454.045.98
27. května 2026 13.0026.3051.646.28
27. května 2026 14.0026.2668.456.88
27. května 2026 15.0026.1264.236.05
27. května 2026 16.0026.3771.536.38
27. května 2026 17.0027.1667.456.02
27. května 2026 18.0029.0157.415.63
27. května 2026 19.0028.0362.535.12
27. května 2026 20.0021.3661.253.68
27. května 2026 21.0019.2372.212.56
27. května 2026 22.0017.8778.402.42
27. května 2026 23.0016.5886.661.05
28. května 2026 0.0015.4667.491.32
28. května 2026 1.0014.2664.110.47
28. května 2026 2.0013.1525.230.03
28. května 2026 3.0012.3018.490.09
28. května 2026 4.0011.4615.670.12
28. května 2026 5.0011.1418.810.07
28. května 2026 6.0013.0059.710.53
28. května 2026 7.0014.6460.252.00
28. května 2026 8.0015.9951.022.42
28. května 2026 9.0017.0651.112.86
28. května 2026 10.0017.9860.863.80
28. května 2026 11.0018.9758.344.32
28. května 2026 12.0019.8654.734.31
28. května 2026 13.0020.9459.974.07
28. května 2026 14.0021.9558.794.47
28. května 2026 15.0022.8654.694.19
28. května 2026 16.0023.7959.474.71
28. května 2026 17.0025.6460.054.81
28. května 2026 18.0027.7651.804.94
28. května 2026 19.0026.9748.544.40
28. května 2026 20.0019.8253.122.83
28. května 2026 21.0017.8857.230.96
28. května 2026 22.0016.6050.741.16
28. května 2026 23.0015.8250.350.85
29. května 2026 0.0014.3367.841.09
29. května 2026 1.0013.2860.350.44
29. května 2026 2.0012.1343.740.01
29. května 2026 3.0011.3149.860.07
29. května 2026 4.0010.5178.330.75
29. května 2026 5.0010.3671.360.77
29. května 2026 6.0012.1173.790.75
29. května 2026 7.0014.6547.570.56
29. května 2026 8.0016.8445.551.15
29. května 2026 9.0018.7260.451.68
29. května 2026 10.0020.0159.402.42
29. května 2026 11.0021.1757.332.14
29. května 2026 12.0022.5455.932.51
29. května 2026 13.0023.5255.762.90
29. května 2026 14.0024.5555.042.85
29. května 2026 15.0025.5657.533.50
29. května 2026 16.0026.5862.513.80
29. května 2026 17.0029.3670.403.53
29. května 2026 18.0033.3059.222.37
29. května 2026 19.0032.7353.821.85
29. května 2026 20.0024.0032.900.31
29. května 2026 21.0019.9231.800.05
29. května 2026 22.0018.3924.070.00
29. května 2026 23.00
< 2026 >
2 3 4 květen 6 7 8
týd Po Út St Čt So Ne
18 27 28 29 30 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
< Poslední hodinu - 3 hodiny - den - 3 dny - týden - měsíc - tři měsíce - rok >