Počasí

za 20. 10. 2025 (20. 10. 2025 0.00 - 20. 10. 2025 23.59)

| | | | | |

ČasTeplota venku [°C]Osvětlení [lx]Rychlost větru [m/s]
20. října 2025 0.005.4621.250.71
20. října 2025 0.155.4424.760.69
20. října 2025 0.305.3612.160.79
20. října 2025 0.455.2616.101.14
20. října 2025 1.005.2629.450.69
20. října 2025 1.155.1925.190.86
20. října 2025 1.305.1420.531.56
20. října 2025 1.455.1819.940.93
20. října 2025 2.004.8914.780.54
20. října 2025 2.154.2912.080.16
20. října 2025 2.303.9112.530.04
20. října 2025 2.453.679.430.34
20. října 2025 3.003.4717.120.16
20. října 2025 3.153.2014.960.01
20. října 2025 3.303.0214.010.00
20. října 2025 3.452.7214.070.00
20. října 2025 4.002.4914.260.07
20. října 2025 4.152.3612.580.03
20. října 2025 4.302.1312.100.01
20. října 2025 4.451.989.490.00
20. října 2025 5.001.898.070.16
20. října 2025 5.151.8917.210.89
20. října 2025 5.302.2021.100.88
20. října 2025 5.452.0419.540.06
20. října 2025 6.001.7819.270.02
20. října 2025 6.151.5919.400.00
20. října 2025 6.301.5221.320.31
20. října 2025 6.451.4619.550.00
20. října 2025 7.001.3417.600.00
20. října 2025 7.151.3715.990.02
20. října 2025 7.301.3316.110.00
20. října 2025 7.451.3419.000.00
20. října 2025 8.001.5019.760.00
20. října 2025 8.151.7619.800.00
20. října 2025 8.302.0719.800.00
20. října 2025 8.452.4220.500.43
20. října 2025 9.003.0323.861.15
20. října 2025 9.153.9625.881.76
20. října 2025 9.304.5225.231.72
20. října 2025 9.454.8732.951.46
20. října 2025 10.00
20. října 2025 10.15
20. října 2025 10.30
20. října 2025 10.45
20. října 2025 11.00
20. října 2025 11.15
20. října 2025 11.30
20. října 2025 11.45
20. října 2025 12.00
20. října 2025 12.15
20. října 2025 12.30
20. října 2025 12.45
20. října 2025 13.00
20. října 2025 13.15
20. října 2025 13.30
20. října 2025 13.45
20. října 2025 14.00
20. října 2025 14.15
20. října 2025 14.30
20. října 2025 14.45
20. října 2025 15.00
20. října 2025 15.15
20. října 2025 15.30
20. října 2025 15.45
20. října 2025 16.00
20. října 2025 16.15
20. října 2025 16.30
20. října 2025 16.45
20. října 2025 17.00
20. října 2025 17.15
20. října 2025 17.30
20. října 2025 17.45
20. října 2025 18.00
20. října 2025 18.15
20. října 2025 18.30
20. října 2025 18.45
20. října 2025 19.00
20. října 2025 19.15
20. října 2025 19.30
20. října 2025 19.45
20. října 2025 20.00
20. října 2025 20.15
20. října 2025 20.30
20. října 2025 20.45
20. října 2025 21.00
20. října 2025 21.15
20. října 2025 21.30
20. října 2025 21.45
20. října 2025 22.00
20. října 2025 22.15
20. října 2025 22.30
20. října 2025 22.45
20. října 2025 23.00
20. října 2025 23.15
20. října 2025 23.30
20. října 2025 23.45
< 2025 >
7 8 9 říjen 11 12 1
týd Po Út St Čt So Ne
40 29 30 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31 1 2
< Poslední hodinu - 3 hodiny - den - 3 dny - týden - měsíc - tři měsíce - rok >