Počasí

za poslední hodinu (23. 1. 2025 1.10 - 23. 1. 2025 2.10)

| | | | |

ČasTeplota venku [°C]Osvětlení [lx]Rychlost větru [m/s]
23. ledna 2025 1.10-0.8161.571.04
23. ledna 2025 1.11-0.8127.112.24
23. ledna 2025 1.12-0.8119.771.39
23. ledna 2025 1.13-0.8172.582.23
23. ledna 2025 1.14-0.7833.711.33
23. ledna 2025 1.15-0.7122.800.81
23. ledna 2025 1.16-0.6976.410.84
23. ledna 2025 1.17-0.7145.171.42
23. ledna 2025 1.18-0.7566.841.81
23. ledna 2025 1.19-0.8163.003.57
23. ledna 2025 1.20-0.7929.112.63
23. ledna 2025 1.21-0.7579.571.63
23. ledna 2025 1.22-0.8149.271.73
23. ledna 2025 1.23-0.8017.051.97
23. ledna 2025 1.24-0.8530.070.73
23. ledna 2025 1.25-0.8161.131.61
23. ledna 2025 1.26-0.8135.682.53
23. ledna 2025 1.27-0.7642.011.86
23. ledna 2025 1.28-0.7147.151.32
23. ledna 2025 1.29-0.7029.462.19
23. ledna 2025 1.30-0.7670.221.88
23. ledna 2025 1.31-0.7969.123.01
23. ledna 2025 1.32-0.8151.841.49
23. ledna 2025 1.33-0.7534.310.93
23. ledna 2025 1.34-0.7618.221.54
23. ledna 2025 1.35-0.7121.181.83
23. ledna 2025 1.36-0.6950.291.76
23. ledna 2025 1.37-0.6961.681.29
23. ledna 2025 1.38-0.6931.371.28
23. ledna 2025 1.39-0.7122.121.64
23. ledna 2025 1.40-0.8524.970.82
23. ledna 2025 1.41-0.8854.121.40
23. ledna 2025 1.42-0.8176.192.17
23. ledna 2025 1.43-0.8239.963.86
23. ledna 2025 1.44-0.8744.462.89
23. ledna 2025 1.45-0.8848.341.52
23. ledna 2025 1.46-0.8858.002.83
23. ledna 2025 1.47-0.8346.932.22
23. ledna 2025 1.48-0.8161.851.88
23. ledna 2025 1.49-0.7861.861.52
23. ledna 2025 1.50-0.7438.711.08
23. ledna 2025 1.51-0.7661.542.55
23. ledna 2025 1.52-0.8548.893.02
23. ledna 2025 1.53-0.9138.001.78
23. ledna 2025 1.54-0.9638.622.43
23. ledna 2025 1.55-1.0427.831.61
23. ledna 2025 1.56-0.9621.973.10
23. ledna 2025 1.57-0.9050.711.88
23. ledna 2025 1.58-0.8860.342.85
23. ledna 2025 1.59-0.8445.551.99
23. ledna 2025 2.00-0.8132.742.15
23. ledna 2025 2.01-0.8718.701.38
23. ledna 2025 2.02-0.8820.510.80
23. ledna 2025 2.03-0.8859.551.11
23. ledna 2025 2.04-0.8321.111.68
23. ledna 2025 2.05-0.8225.672.37
23. ledna 2025 2.06-0.8721.323.24
23. ledna 2025 2.07-0.9032.051.90
23. ledna 2025 2.08-0.9117.992.38
23. ledna 2025 2.09-0.9135.501.92
23. ledna 2025 2.10-0.8841.330.95
< 2025 >
10 11 12 leden 2 3 4
týd Po Út St Čt So Ne
01 30 31 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31 1 2
< Poslední hodinu - 3 hodiny - den - 3 dny - týden - měsíc - tři měsíce - rok >