Počasí

za poslední měsíc (24. 12. 2024 0.00 - 23. 1. 2025 23.59)

| | | | |

ČasTeplota venku [°C]Osvětlení [lx]Rychlost větru [m/s]
24. prosince 2024 0.002.1478.702.80
24. prosince 2024 6.002.2385.512.76
24. prosince 2024 12.003.7662.362.84
24. prosince 2024 18.003.4683.291.25
25. prosince 2024 0.002.3583.640.74
25. prosince 2024 6.000.5958.220.95
25. prosince 2024 12.002.7671.041.30
25. prosince 2024 18.00-0.7090.950.33
26. prosince 2024 0.00-1.96116.040.52
26. prosince 2024 6.00-1.5461.370.58
26. prosince 2024 12.001.4327.960.74
26. prosince 2024 18.00-2.0934.560.41
27. prosince 2024 0.00-2.4831.380.48
27. prosince 2024 6.00-1.9725.380.30
27. prosince 2024 12.00-0.8132.500.70
27. prosince 2024 18.00-1.2828.580.09
28. prosince 2024 0.00-1.7933.580.00
28. prosince 2024 6.00-1.9627.800.00
28. prosince 2024 12.00-0.5323.220.00
28. prosince 2024 18.00-1.5729.670.00
29. prosince 2024 0.00-2.0534.790.00
29. prosince 2024 6.00-2.3835.020.00
29. prosince 2024 12.00-0.8919.620.00
29. prosince 2024 18.00-1.7828.360.00
30. prosince 2024 0.00-1.4245.900.00
30. prosince 2024 6.000.1277.750.35
30. prosince 2024 12.001.3359.761.13
30. prosince 2024 18.00-1.0379.930.79
31. prosince 2024 0.00-1.0662.121.06
31. prosince 2024 6.00-0.6060.491.04
31. prosince 2024 12.000.9036.340.78
31. prosince 2024 18.00-2.6922.700.35
1. ledna 2025 0.00-3.1238.640.60
1. ledna 2025 6.000.7258.722.73
1. ledna 2025 12.006.8377.426.79
1. ledna 2025 18.007.6582.777.39
2. ledna 2025 0.008.7493.046.76
2. ledna 2025 6.008.3578.795.21
2. ledna 2025 12.003.4358.781.95
2. ledna 2025 18.001.25100.490.97
3. ledna 2025 0.000.3978.983.01
3. ledna 2025 6.001.3984.655.07
3. ledna 2025 12.001.88105.276.74
3. ledna 2025 18.000.2380.455.51
4. ledna 2025 0.00-0.7181.893.34
4. ledna 2025 6.00-0.7882.162.00
4. ledna 2025 12.001.1373.501.91
4. ledna 2025 18.00-2.1274.790.56
5. ledna 2025 0.00-3.9758.160.45
5. ledna 2025 6.00-1.7118.831.16
5. ledna 2025 12.00-0.0121.051.41
5. ledna 2025 18.000.9021.190.52
6. ledna 2025 0.001.4223.580.50
6. ledna 2025 6.001.7522.390.34
6. ledna 2025 12.003.2834.651.27
6. ledna 2025 18.002.1262.111.44
7. ledna 2025 0.003.47104.962.67
7. ledna 2025 6.005.2864.053.10
7. ledna 2025 12.004.1171.024.33
7. ledna 2025 18.002.1480.334.13
8. ledna 2025 0.002.83107.584.61
8. ledna 2025 6.002.9473.144.70
8. ledna 2025 12.003.7779.823.01
8. ledna 2025 18.002.7955.841.90
9. ledna 2025 0.003.1758.481.74
9. ledna 2025 6.006.4958.533.24
9. ledna 2025 12.009.9668.943.34
9. ledna 2025 18.005.64100.777.60
10. ledna 2025 0.001.7278.706.07
10. ledna 2025 6.001.0184.085.80
10. ledna 2025 12.002.0388.725.73
10. ledna 2025 18.000.32102.534.84
11. ledna 2025 0.000.7481.813.74
11. ledna 2025 6.000.1679.694.99
11. ledna 2025 12.000.5882.368.42
11. ledna 2025 18.000.7978.837.20
12. ledna 2025 0.00-0.44118.865.51
12. ledna 2025 6.00-0.3578.645.11
12. ledna 2025 12.00-0.4260.024.35
12. ledna 2025 18.00-0.9461.143.30
13. ledna 2025 0.00-0.6237.902.65
13. ledna 2025 6.00-0.8347.552.41
13. ledna 2025 12.000.4352.161.31
13. ledna 2025 18.00-2.3171.160.56
14. ledna 2025 0.00-2.9965.040.54
14. ledna 2025 6.00-1.8371.811.62
14. ledna 2025 12.000.5475.231.16
14. ledna 2025 18.001.0878.391.78
15. ledna 2025 0.001.4081.142.19
15. ledna 2025 6.002.8897.732.27
15. ledna 2025 12.004.4554.142.02
15. ledna 2025 18.003.9233.401.43
16. ledna 2025 0.003.5526.990.48
16. ledna 2025 6.003.6237.940.66
16. ledna 2025 12.003.7862.541.23
16. ledna 2025 18.002.9947.420.98
17. ledna 2025 0.001.7257.271.27
17. ledna 2025 6.001.0639.871.30
17. ledna 2025 12.001.5531.461.03
17. ledna 2025 18.001.4526.210.97
18. ledna 2025 0.001.3027.501.05
18. ledna 2025 6.001.2226.071.52
18. ledna 2025 12.001.6721.891.99
18. ledna 2025 18.000.2818.231.48
19. ledna 2025 0.00-0.5018.751.08
19. ledna 2025 6.00-0.5121.710.00
19. ledna 2025 12.000.3021.360.00
19. ledna 2025 18.00-1.0732.240.00
20. ledna 2025 0.00-2.5432.820.00
20. ledna 2025 6.00-1.9231.370.29
20. ledna 2025 12.001.0256.471.47
20. ledna 2025 18.00-1.3957.940.63
21. ledna 2025 0.00-0.7560.411.04
21. ledna 2025 6.00-0.8747.041.02
21. ledna 2025 12.000.0249.370.70
21. ledna 2025 18.00-0.2160.551.03
22. ledna 2025 0.00-1.2637.300.99
22. ledna 2025 6.00-1.4427.961.13
22. ledna 2025 12.00-0.3620.841.53
22. ledna 2025 18.00-0.0440.241.32
23. ledna 2025 0.00-0.7939.951.94
23. ledna 2025 6.00
23. ledna 2025 12.00
23. ledna 2025 18.00
< 2025 >
10 11 12 leden 2 3 4
týd Po Út St Čt So Ne
01 30 31 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31 1 2
< Poslední hodinu - 3 hodiny - den - 3 dny - týden - měsíc - tři měsíce - rok >