Počasí

za poslední měsíc (20. 3. 2025 0.00 - 19. 4. 2025 23.59)

| | | | |

ČasTeplota venku [°C]Osvětlení [lx]Rychlost větru [m/s]
20. března 2025 0.000.2050.670.41
20. března 2025 6.004.2455.071.04
20. března 2025 12.0013.0939.932.00
20. března 2025 18.008.2646.351.19
21. března 2025 0.003.0074.950.24
21. března 2025 6.006.9440.261.28
21. března 2025 12.0015.9128.473.33
21. března 2025 18.009.8531.800.58
22. března 2025 0.005.0222.041.11
22. března 2025 6.008.6728.463.35
22. března 2025 12.0015.2734.543.80
22. března 2025 18.0011.2232.841.80
23. března 2025 0.007.6926.262.12
23. března 2025 6.009.0030.521.66
23. března 2025 12.0011.3337.861.06
23. března 2025 18.009.2029.590.24
24. března 2025 0.007.4278.320.96
24. března 2025 6.0010.1067.181.33
24. března 2025 12.0013.0745.851.21
24. března 2025 18.0010.0570.080.26
25. března 2025 0.006.9167.260.44
25. března 2025 6.0010.5893.561.35
25. března 2025 12.0014.3467.532.66
25. března 2025 18.009.9859.460.72
26. března 2025 0.005.9672.740.28
26. března 2025 6.008.2154.071.72
26. března 2025 12.009.3367.631.99
26. března 2025 18.007.2270.532.63
27. března 2025 0.006.7761.731.47
27. března 2025 6.008.6942.982.61
27. března 2025 12.0012.5956.933.52
27. března 2025 18.007.2149.080.87
28. března 2025 0.002.6456.250.09
28. března 2025 6.005.9361.072.18
28. března 2025 12.0012.9535.772.82
28. března 2025 18.009.8936.590.20
29. března 2025 0.009.3864.290.90
29. března 2025 6.0010.1377.002.14
29. března 2025 12.0012.3065.175.86
29. března 2025 18.009.4770.574.54
30. března 2025 0.007.6380.732.92
30. března 2025 7.009.7493.364.03
30. března 2025 13.0011.7492.286.74
30. března 2025 19.007.0384.413.52
31. března 2025 1.005.7080.982.50
31. března 2025 7.007.0967.823.91
31. března 2025 13.008.5865.685.96
31. března 2025 19.006.6369.463.82
1. dubna 2025 1.005.3151.063.31
1. dubna 2025 7.006.5742.874.64
1. dubna 2025 13.0011.7542.765.63
1. dubna 2025 19.008.9331.092.84
2. dubna 2025 1.005.5828.250.29
2. dubna 2025 7.009.9135.072.34
2. dubna 2025 13.0014.9628.864.94
2. dubna 2025 19.008.7143.900.51
3. dubna 2025 1.003.7581.970.22
3. dubna 2025 7.009.6940.112.32
3. dubna 2025 13.0017.3236.444.02
3. dubna 2025 19.0011.2349.020.41
4. dubna 2025 1.006.4358.240.23
4. dubna 2025 7.0011.7738.561.35
4. dubna 2025 13.0019.0145.342.80
4. dubna 2025 19.0011.8560.020.39
5. dubna 2025 1.007.2190.930.89
5. dubna 2025 7.0011.0260.264.39
5. dubna 2025 13.0011.5157.327.17
5. dubna 2025 19.005.7849.806.87
6. dubna 2025 1.000.2855.103.68
6. dubna 2025 7.001.3854.145.72
6. dubna 2025 13.005.8859.606.19
6. dubna 2025 19.003.8970.772.14
7. dubna 2025 1.001.9073.732.07
7. dubna 2025 7.005.2674.743.74
7. dubna 2025 13.008.9879.574.18
7. dubna 2025 19.007.1567.011.61
8. dubna 2025 1.005.9974.451.76
8. dubna 2025 7.008.1062.063.75
8. dubna 2025 13.0012.3059.043.62
8. dubna 2025 19.006.9553.990.34
9. dubna 2025 1.004.7773.110.49
9. dubna 2025 7.009.1885.262.08
9. dubna 2025 13.0012.7870.793.25
9. dubna 2025 19.009.82100.172.00
10. dubna 2025 1.007.6471.523.63
10. dubna 2025 7.008.0970.625.52
10. dubna 2025 13.0012.8681.705.50
10. dubna 2025 19.008.2058.930.81
11. dubna 2025 1.004.9474.121.39
11. dubna 2025 7.0010.8090.185.40
11. dubna 2025 13.0015.7872.996.20
11. dubna 2025 19.0010.5746.051.03
12. dubna 2025 1.009.0784.540.59
12. dubna 2025 7.0013.9473.281.88
12. dubna 2025 13.0019.9145.582.41
12. dubna 2025 19.0013.2323.810.49
13. dubna 2025 1.007.9433.030.19
13. dubna 2025 7.0013.5947.841.64
13. dubna 2025 13.0020.1045.001.58
13. dubna 2025 19.0016.3752.890.32
14. dubna 2025 1.0013.1358.520.32
14. dubna 2025 7.0016.8763.751.42
14. dubna 2025 13.0021.3143.263.42
14. dubna 2025 19.0017.5133.601.99
15. dubna 2025 1.0013.3928.932.60
15. dubna 2025 7.0015.5628.853.35
15. dubna 2025 13.0018.4128.883.63
15. dubna 2025 19.0015.0640.451.48
16. dubna 2025 1.0010.8694.700.51
16. dubna 2025 7.0014.8742.762.48
16. dubna 2025 13.0024.4830.644.57
16. dubna 2025 19.0019.4432.731.38
17. dubna 2025 1.0014.7030.430.51
17. dubna 2025 7.0020.3337.693.24
17. dubna 2025 13.0023.9743.604.10
17. dubna 2025 19.0019.7445.783.14
18. dubna 2025 1.0015.4463.102.21
18. dubna 2025 7.0012.4597.493.34
18. dubna 2025 13.0010.9981.753.73
18. dubna 2025 19.009.1884.342.70
19. dubna 2025 1.008.3264.522.38
19. dubna 2025 7.0011.2163.132.69
19. dubna 2025 13.0014.5252.362.45
19. dubna 2025 19.00
< 2025 >
1 2 3 duben 5 6 7
týd Po Út St Čt So Ne
14 31 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30 1 2 3 4
< Poslední hodinu - 3 hodiny - den - 3 dny - týden - měsíc - tři měsíce - rok >