Počasí

za poslední měsíc (21. 9. 2025 0.00 - 20. 10. 2025 23.59)

| | | | |

ČasTeplota venku [°C]Osvětlení [lx]Rychlost větru [m/s]
21. září 2025 0.0016.5040.650.20
21. září 2025 6.0018.3050.771.34
21. září 2025 12.0025.4432.051.98
21. září 2025 18.0021.1240.512.58
22. září 2025 0.0015.4566.395.53
22. září 2025 6.0013.6254.364.42
22. září 2025 12.0012.3252.635.49
22. září 2025 18.0010.2352.643.70
23. září 2025 0.0010.1458.162.73
23. září 2025 6.0010.7145.612.84
23. září 2025 12.0013.4527.982.54
23. září 2025 18.0012.3324.181.24
24. září 2025 0.009.8123.990.76
24. září 2025 6.009.1320.181.59
24. září 2025 12.00
24. září 2025 18.0012.0624.595.76
25. září 2025 0.0010.2627.103.46
25. září 2025 6.00
25. září 2025 12.00
25. září 2025 18.00
26. září 2025 0.00
26. září 2025 6.00
26. září 2025 12.0012.7424.052.92
26. září 2025 18.0012.7327.441.85
27. září 2025 0.0012.1130.332.71
27. září 2025 6.0012.8227.162.26
27. září 2025 12.0016.2330.411.76
27. září 2025 18.0013.9620.510.14
28. září 2025 0.0012.0424.470.02
28. září 2025 6.0013.5923.821.01
28. září 2025 12.0018.0140.702.43
28. září 2025 18.0012.1935.441.34
29. září 2025 0.007.0941.030.02
29. září 2025 6.008.4945.741.30
29. září 2025 12.0013.8028.412.86
29. září 2025 18.0010.1414.980.86
30. září 2025 0.006.6929.530.25
30. září 2025 6.008.4226.991.64
30. září 2025 12.0011.9637.673.91
30. září 2025 18.007.7125.010.26
1. října 2025 0.006.1636.830.08
1. října 2025 6.007.2952.881.71
1. října 2025 12.0010.2947.362.03
1. října 2025 18.008.9737.471.24
2. října 2025 0.007.9257.280.86
2. října 2025 6.008.2640.542.16
2. října 2025 12.0011.9538.843.59
2. října 2025 18.007.5629.410.24
3. října 2025 0.005.2040.300.15
3. října 2025 6.006.2951.080.61
3. října 2025 12.0011.0929.771.23
3. října 2025 18.005.6519.320.07
4. října 2025 0.004.1028.301.16
4. října 2025 6.006.0340.992.45
4. října 2025 12.0010.9440.852.64
4. října 2025 18.0010.2168.933.39
5. října 2025 0.007.8760.193.79
5. října 2025 6.009.7362.135.31
5. října 2025 12.0011.1461.894.28
5. října 2025 18.008.8872.763.37
6. října 2025 0.008.8477.033.20
6. října 2025 6.0010.0491.804.52
6. října 2025 12.0012.12140.646.38
6. října 2025 18.0010.4071.623.11
7. října 2025 0.009.6878.641.42
7. října 2025 6.0011.6477.782.54
7. října 2025 12.0014.2772.093.20
7. října 2025 18.0012.5647.840.73
8. října 2025 0.0012.1158.050.33
8. října 2025 6.0013.1772.000.90
8. října 2025 12.0015.4284.711.33
8. října 2025 18.0014.3360.260.28
9. října 2025 0.0013.5976.190.70
9. října 2025 6.0013.6671.802.67
9. října 2025 12.0014.8669.243.30
9. října 2025 18.0010.5269.460.74
10. října 2025 0.0011.1388.981.72
10. října 2025 6.0012.1091.993.79
10. října 2025 12.0013.2481.224.04
10. října 2025 18.0012.7790.833.67
11. října 2025 0.0012.22102.572.86
11. října 2025 6.0013.3780.273.30
11. října 2025 12.0014.8285.053.72
11. října 2025 18.0012.8377.281.82
12. října 2025 0.0012.0084.901.42
12. října 2025 6.0012.2585.392.03
12. října 2025 12.0014.7396.773.65
12. října 2025 18.0012.7675.592.32
13. října 2025 0.0011.8084.991.83
13. října 2025 6.0012.1872.671.77
13. října 2025 12.0014.6053.013.24
13. října 2025 18.009.3328.420.04
14. října 2025 0.006.5965.630.34
14. října 2025 6.007.8376.901.31
14. října 2025 12.0013.7377.242.56
14. října 2025 18.0010.9572.971.55
15. října 2025 0.0010.7584.861.38
15. října 2025 6.0010.7651.461.97
15. října 2025 12.0012.3543.282.08
15. října 2025 18.0010.5237.720.31
16. října 2025 0.0010.0961.250.29
16. října 2025 6.0010.7680.001.16
16. října 2025 12.0013.0090.162.36
16. října 2025 18.0011.2277.161.36
17. října 2025 0.0010.3574.591.33
17. října 2025 6.0010.8990.632.16
17. října 2025 12.0012.4186.232.52
17. října 2025 18.0010.4477.541.72
18. října 2025 0.009.2481.732.36
18. října 2025 6.007.7971.933.84
18. října 2025 12.009.3458.643.60
18. října 2025 18.004.1224.460.06
19. října 2025 0.001.2342.290.21
19. října 2025 6.003.0924.600.94
19. října 2025 12.009.0026.891.99
19. října 2025 18.007.0123.650.82
20. října 2025 0.003.6916.360.45
20. října 2025 6.002.1220.430.38
20. října 2025 12.00
20. října 2025 18.00
< 2025 >
7 8 9 říjen 11 12 1
týd Po Út St Čt So Ne
40 29 30 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31 1 2
< Poslední hodinu - 3 hodiny - den - 3 dny - týden - měsíc - tři měsíce - rok >