Počasí

za poslední měsíc (16. 2. 2026 0.00 - 15. 3. 2026 23.59)

| | | | |

ČasTeplota venku [°C]Osvětlení [lx]Rychlost větru [m/s]
16. února 2026 0.00-4.0627.402.05
16. února 2026 6.00-2.7227.752.03
16. února 2026 12.000.4529.450.95
16. února 2026 18.00-1.7027.200.66
17. února 2026 0.00-0.8527.730.07
17. února 2026 6.002.2177.331.82
17. února 2026 12.004.7586.033.35
17. února 2026 18.002.7178.932.61
18. února 2026 0.001.64113.583.64
18. února 2026 6.002.02132.103.26
18. února 2026 12.003.2283.263.74
18. února 2026 18.000.8531.962.31
19. února 2026 0.00-0.6823.662.16
19. února 2026 6.00-0.7527.213.05
19. února 2026 12.001.8126.384.31
19. února 2026 18.00-0.7927.413.87
20. února 2026 0.00-2.7427.612.23
20. února 2026 6.00-2.0339.341.67
20. února 2026 12.001.2239.851.63
20. února 2026 18.00-1.0242.181.63
21. února 2026 0.000.8145.162.02
21. února 2026 6.003.9568.124.40
21. února 2026 12.008.1676.804.12
21. února 2026 18.006.3277.992.97
22. února 2026 0.005.8274.293.23
22. února 2026 6.008.2080.615.20
22. února 2026 12.009.8891.316.02
22. února 2026 18.009.37117.345.78
23. února 2026 0.008.9376.014.00
23. února 2026 6.008.9974.804.65
23. února 2026 12.0010.4781.455.63
23. února 2026 18.007.2785.484.02
24. února 2026 0.005.3499.883.72
24. února 2026 6.006.39106.463.80
24. února 2026 12.008.6456.193.31
24. února 2026 18.003.2772.590.36
25. února 2026 0.003.1095.900.92
25. února 2026 6.005.2188.571.62
25. února 2026 12.0010.5968.611.62
25. února 2026 18.004.7368.890.63
26. února 2026 0.001.3074.750.46
26. února 2026 6.003.8770.760.83
26. února 2026 12.0011.5967.771.82
26. února 2026 18.005.5651.970.43
27. února 2026 0.002.1474.080.33
27. února 2026 6.004.0151.270.46
27. února 2026 12.0010.5425.492.37
27. února 2026 18.004.8848.520.38
28. února 2026 0.002.2335.650.43
28. února 2026 6.003.9953.460.82
28. února 2026 12.0010.3228.091.73
28. února 2026 18.004.9652.800.50
1. března 2026 0.003.5066.400.62
1. března 2026 6.006.2079.620.99
1. března 2026 12.007.6467.331.82
1. března 2026 18.003.1268.360.23
2. března 2026 0.000.1077.270.15
2. března 2026 6.001.0634.260.98
2. března 2026 12.004.8123.892.96
2. března 2026 18.002.4930.510.69
3. března 2026 0.000.7138.360.94
3. března 2026 6.002.4333.551.12
3. března 2026 12.007.7625.802.21
3. března 2026 18.003.1855.070.22
4. března 2026 0.000.8863.230.14
4. března 2026 6.003.7238.991.05
4. března 2026 12.0010.8635.261.78
4. března 2026 18.004.9155.510.17
5. března 2026 0.001.2679.460.14
5. března 2026 6.004.0551.530.99
5. března 2026 12.0010.3725.823.16
5. března 2026 18.004.0550.740.14
6. března 2026 0.000.4784.930.15
6. března 2026 6.003.6961.661.11
6. března 2026 12.0012.1826.473.02
6. března 2026 18.006.1224.060.10
7. března 2026 0.001.8079.510.11
7. března 2026 6.005.2147.431.34
7. března 2026 12.0013.5131.022.78
7. března 2026 18.007.1750.200.22
8. března 2026 0.002.1892.820.04
8. března 2026 6.006.5250.561.04
8. března 2026 12.0013.5126.513.29
8. března 2026 18.007.4923.440.28
9. března 2026 0.003.9821.660.46
9. března 2026 6.006.4844.241.00
9. března 2026 12.0014.6534.872.05
9. března 2026 18.0010.2443.251.08
10. března 2026 0.007.2072.800.71
10. března 2026 6.009.2862.160.87
10. března 2026 12.0015.7173.842.48
10. března 2026 18.008.8549.840.55
11. března 2026 0.005.2175.980.92
11. března 2026 6.009.5972.602.18
11. března 2026 12.0015.2977.204.33
11. března 2026 18.0010.1073.261.33
12. března 2026 0.008.5277.611.23
12. března 2026 6.008.9081.771.78
12. března 2026 12.0011.2735.672.18
12. března 2026 18.006.6858.450.68
13. března 2026 0.003.6464.401.65
13. března 2026 6.007.3243.632.99
13. března 2026 12.0014.3866.923.93
13. března 2026 18.008.8836.511.07
14. března 2026 0.007.6034.532.15
14. března 2026 6.009.1726.882.31
14. března 2026 12.0014.7638.632.23
14. března 2026 18.009.2548.952.49
15. března 2026 0.007.0773.493.07
15. března 2026 6.00
15. března 2026 12.00
15. března 2026 18.00
< 2026 >
12 1 2 březen 4 5 6
týd Po Út St Čt So Ne
09 23 24 25 26 27 28 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31 1 2 3 4 5
< Poslední hodinu - 3 hodiny - den - 3 dny - týden - měsíc - tři měsíce - rok >