Počasí

za duben 2025 (1. 4. 2025 0.00 - 30. 4. 2025 23.59)

| | | | | |

ČasTeplota venku [°C]Osvětlení [lx]Rychlost větru [m/s]
1. dubna 2025 0.005.4852.083.20
1. dubna 2025 6.005.8844.994.46
1. dubna 2025 12.0011.0642.455.44
1. dubna 2025 18.0010.0534.003.79
2. dubna 2025 0.005.6928.610.26
2. dubna 2025 6.008.7333.561.82
2. dubna 2025 12.0014.7629.964.86
2. dubna 2025 18.0010.1335.851.13
3. dubna 2025 0.004.2678.780.24
3. dubna 2025 6.007.7150.321.61
3. dubna 2025 12.0016.3236.144.22
3. dubna 2025 18.0013.2552.320.85
4. dubna 2025 0.007.0250.570.26
4. dubna 2025 6.009.8341.661.03
4. dubna 2025 12.0018.1545.362.73
4. dubna 2025 18.0014.0352.210.71
5. dubna 2025 0.007.5689.620.82
5. dubna 2025 6.0010.0965.983.40
5. dubna 2025 12.0011.6959.026.97
5. dubna 2025 18.007.1950.126.89
6. dubna 2025 0.000.9153.354.44
6. dubna 2025 6.000.5754.285.30
6. dubna 2025 12.005.3057.766.35
6. dubna 2025 18.004.6770.842.73
7. dubna 2025 0.001.9071.731.94
7. dubna 2025 6.004.4275.663.41
7. dubna 2025 12.008.7881.244.34
7. dubna 2025 18.007.5864.111.94
8. dubna 2025 0.006.0275.061.72
8. dubna 2025 6.007.3767.163.22
8. dubna 2025 12.0011.5253.933.91
8. dubna 2025 18.008.6055.150.85
9. dubna 2025 0.004.7373.170.36
9. dubna 2025 6.008.0581.021.71
9. dubna 2025 12.0012.8373.863.26
9. dubna 2025 18.0010.3688.802.16
10. dubna 2025 0.007.9684.053.20
10. dubna 2025 6.007.5369.825.42
10. dubna 2025 12.0011.9982.845.70
10. dubna 2025 18.009.7960.121.39
11. dubna 2025 0.005.0170.030.94
11. dubna 2025 6.009.2086.885.05
11. dubna 2025 12.0015.9078.256.20
11. dubna 2025 18.0011.3248.151.81
12. dubna 2025 0.009.1777.950.69
12. dubna 2025 6.0012.6279.351.57
12. dubna 2025 12.0018.8148.902.43
12. dubna 2025 18.0015.3826.640.78
13. dubna 2025 0.008.6829.260.23
13. dubna 2025 6.0011.5648.101.35
13. dubna 2025 12.0019.9445.691.65
13. dubna 2025 18.0017.1343.840.48
14. dubna 2025 0.0013.7257.640.29
14. dubna 2025 6.0015.5272.621.02
14. dubna 2025 12.0020.9445.123.31
14. dubna 2025 18.0018.5834.902.18
15. dubna 2025 0.0013.7929.422.55
15. dubna 2025 6.0014.6928.083.05
15. dubna 2025 12.0018.5030.243.99
15. dubna 2025 18.0015.7630.061.72
16. dubna 2025 0.0011.4596.800.59
16. dubna 2025 6.0013.2549.651.87
16. dubna 2025 12.0023.2131.304.62
16. dubna 2025 18.0021.1933.101.91
17. dubna 2025 0.0015.1031.760.40
17. dubna 2025 6.0018.7433.432.79
17. dubna 2025 12.0024.2044.124.13
17. dubna 2025 18.0020.5444.853.45
18. dubna 2025 0.0016.0758.281.88
18. dubna 2025 6.0012.8497.333.33
18. dubna 2025 12.0011.2180.373.97
18. dubna 2025 18.009.3885.182.81
19. dubna 2025 0.008.5368.252.32
19. dubna 2025 6.0010.3163.872.72
19. dubna 2025 12.0013.8854.232.41
19. dubna 2025 18.00
20. dubna 2025 0.00
20. dubna 2025 6.00
20. dubna 2025 12.00
20. dubna 2025 18.00
21. dubna 2025 0.00
21. dubna 2025 6.00
21. dubna 2025 12.00
21. dubna 2025 18.00
22. dubna 2025 0.00
22. dubna 2025 6.00
22. dubna 2025 12.00
22. dubna 2025 18.00
23. dubna 2025 0.00
23. dubna 2025 6.00
23. dubna 2025 12.00
23. dubna 2025 18.00
24. dubna 2025 0.00
24. dubna 2025 6.00
24. dubna 2025 12.00
24. dubna 2025 18.00
25. dubna 2025 0.00
25. dubna 2025 6.00
25. dubna 2025 12.00
25. dubna 2025 18.00
26. dubna 2025 0.00
26. dubna 2025 6.00
26. dubna 2025 12.00
26. dubna 2025 18.00
27. dubna 2025 0.00
27. dubna 2025 6.00
27. dubna 2025 12.00
27. dubna 2025 18.00
28. dubna 2025 0.00
28. dubna 2025 6.00
28. dubna 2025 12.00
28. dubna 2025 18.00
29. dubna 2025 0.00
29. dubna 2025 6.00
29. dubna 2025 12.00
29. dubna 2025 18.00
30. dubna 2025 0.00
30. dubna 2025 6.00
30. dubna 2025 12.00
30. dubna 2025 18.00
< 2025 >
1 2 3 duben 5 6 7
týd Po Út St Čt So Ne
14 31 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30 1 2 3 4
< Poslední hodinu - 3 hodiny - den - 3 dny - týden - měsíc - tři měsíce - rok >